top of page
FZ2400R12HP4
SKU FZ2400R12HP4
FZ2400R12HP4
| Parametro | Valore | Unità / Note |
|---|---|---|
| Tipo di modulo | IGBT (Half-Bridge) | — |
| Corrente nominale (Ic) | 2400 | A |
| Tensione di blocco (Vces) | 1200 | V |
| Tensione di gate (Vge) | ±20 | V (±15 V tipico) |
| Caduta di tensione IGBT (Vce sat) | ≈ 2.1 | V @ 1200 A, 25°C |
| Energia di commutazione (Eon + Eoff) | ≈ 80 | mJ @ 1200 A, 600 V |
| Temperatura di giunzione max (Tj) | 150 | °C |
| Resistenza termica giunzione–case (RthJC) | 0.008 | K/W |
| Diodo antiparallelo | Integrato | con Vf ≈ 1.8 V |
| Tipologia di package | IHM (High Power Module) | — |
| Isolamento elettrico | 4 kV AC | 1 min |
| Dimensioni | ca. 190 × 140 × 30 | mm |
| Peso | ≈ 1.6 | kg |
| Applicazioni tipiche | Inverter industriali, UPS, trazione, azionamenti motore, alimentatori di potenza | — |
QUANTITY
bottom of page


